Ergebnisse 2017 | ||||||
Allerring 2017 | ||||||
Mannschaft Herren | Platz 1 | |||||
Karstenpokal | Platz 1 | |||||
Altersschützen | Platz 1 | |||||
Mannschaft Damen | Platz 2 | |||||
Jugend | Platz 2 | |||||
Lichtpunkt | Platz 1 | |||||
Kreismeisterschaften 2017 | ||||||
Damen Mannschaft | Platz 9 | |||||
Damen Alt | Platz 1 | Brigitte Wissenbach | ||||
Altersklasse Herren | Platz 1 | Jörg Wissenbach | ||||
Luftgewehr Schützen | Platz 2 | Karsten Bartels | 1.10.10B | |||
Luftgewehr Schützen | Platz 1 | Jan Heinrich Peters | 1.10.10A | |||
Mannschaft Schützen | Platz 2 | |||||
Juniorinnen | Platz 1 | Jana Wissenbach | ||||
Mannschaft Juniorinnen | Platz 1 | |||||
Luftgewehr Schülerrinnen | Platz 3 | Merle Engehausen | ||||
Platz 6 | Sarina Meyer | |||||
Platz 14 | Suma Hoffmann | |||||
Mannschaft Schülerrinnen | Platz 4 | |||||
LG Dreistellungkampf Schülerinnen | Platz 3 | Sarina Meyer | ||||
LP Schülerrinnen | Platz 2 | Lea Meyer für den SV Essel | ||||
Mannschaft LP Schülerinnen | Platz 1 | mit Lea Meyer für den SV Essel | ||||
LG Auflage Senioren | Platz 3 | Rolf Graw | ||||
Mannschaft LG Auflage Senioren | Platz 5 | |||||
KK liegend, Damen | Platz 2 | Martina Werther | ||||
KK liegend, Herren | Platz 1 | Jan Heinrich Peters | ||||
Platz 4 | Karsten Bartels | |||||
Platz 5 | Robert Rose | |||||
Mannschaft Herren, KK liegend | Platz 1 | |||||
KK liegend, Jugend mänl. | Platz 1 | Marvin Wissenbach | ||||
KK liegend, Jugend weibl. | Platz 1 | Anna-Theresa Fischer | ||||
Platz 2 | Leonie Schulze | |||||
Mannschaft KK liegend Jugend | Platz 1 | |||||
Sportgewehr Herren | Platz 1 | Jan Heinrich Peters | ||||
Sportgewehr Damen | Platz 5 | Martina Werther | ||||
Sportgewehr Jugend, mänl. | Platz 1 | Marvin Wissenbach | ||||
Sportgewehr Jugend, weibl. | Platz 1 | Anna-Theresa Fischer | ||||
Platz 2 | Leonie Schulze | |||||
KK 50 m Auflage | Platz 1 | Jörg Wissenbach | ||||
KK 3x20 Herren | Platz 1 | Jan Peters | ||||
KK 100 m Herren | Platz 2 | Karsten Bartels | ||||
Landesverbandsmeisterschaft | ||||||
LG Schülerinnen | Platz 13 | Sarina Meyer | ||||
Platz 24 | Merle Engehausen | |||||
LG Junioren | Platz 7 | Michel Marquardt | ||||
LG Juniorinnen | Platz 4 | Jana Wissenbach | ||||
LG Herren | Platz 29 | Jan Heinrich Peters | ||||
LG Dreistellung Schülerinnen | Platz 9 | Merle Engehausen | ||||
Platz 15 | Sarina Meyer | |||||
Luftpistole Schülerinnen | Platz 9 | Lea Meyer für SV Essel | ||||
Mannschaft LP Schülerrinnen | Platz 3 | SV Essel | ||||
KK liegend Junioren | Platz 1 | Cedric Petrak | ||||
Platz 4 | Thomas Vogt | |||||
KK liegend Herren | Platz 23 | Jan Heinrich Peters | ||||
Platz 69 | Robert Rose | |||||
Platz 89 | Karsten Bartels | |||||
Mannschaft KK liegend | Platz 9 | SV Hademstorf II | ||||
Sportgeweht Junioren A | Platz 1 | Cedric Petrak | ||||
Platz 5 | Michel Marquardt | |||||
Sportgewehr Altersklasse | Platz 2 | Jörg Wissenbach | ||||
Sportgewehr Jugend | Platz 5 | Marvin Wissenbach | ||||
Sportgewehr Jugend weiblich | Platz 5 | Leonie Schultze | ||||
Platz 7 | Anna-Theresa Fischer | |||||
Mannschaft Sportgewehr Jugend | Platz 3 | |||||
Sportgewehr Herren | Platz 16 | Jan Heinrich Peters | ||||
KK 100m Altersklasse Auflage | Platz 3 | Jörg Wissenbach | ||||
KK 100m Altersklasse | Platz 6 | Jörg Wissenbach | ||||
Deutsche Meisterschaft | ||||||
KK liegend Junioren | Platz 13 | Cedric Petrak | ||||
Platz 18 | Thomas Vogt | |||||
KK 3x20 Jugend weibl. | Platz 77 | Leonie Schulze | ||||
Platz 97 | Anna-Theresa Fischer | |||||
Luftgewehr Junioren weibl. | Platz 58 | Jana Wissenbach | ||||
Shooty Cup
Für Niedersachen hatten sich Mareike Dehnbostel und Lea Meyer bei SV Essel mit
der LP soweit Lisa-Marie Hambrock und Jana Meinheit SV Adolphsheide-Vierde mit dem
LG qualifiziert. Doch die vier Mädels konnten den Sprung ins Finale leider nicht schaffen. Da
konnte auch die starke Leistung von Lisa-Marie mit 195 Ringen mit dem LG nichts ändern,
mit einer Gesamtringzahl von 703 Ringen wurde es der 11. Platz. Ihr hab den NSSV gut vertreten bis
zum Finalplatz fehlten lediglich 11 Ringe :-) Die Stimmung und die Atmosphäre waren bestimmt
für jeden ein Erlebnis und die lange Anreise wert. Mal sehen wer im nächsten Jahr das Ticket für
Münschen löst und dieses Ereignis mit den Spitzensportlern erleben darf. Ihr habt nun fast
ein Jahr Zeit zum trainieren, also last die Kugeln durch Stände fliegen.