Kaiserpokal | |
wird alle zwei Jahre ausgeschossen | |
alle Könige seit 1949 | |
50m KK |
1986 | Horst Hannker |
1988 | Jörg Wissenbach |
1990 | Karin Graw |
1992 | Brigitte Senkel |
1994 | Renate Carstensen |
1996 | Karin Graw |
1998 | Günter Schöling |
2000 | Horst Meyer |
2002 | Horst Hannker |
2004 | Jens Hartmann |
2006 | Willi Wisenbach |
2008 | Olaf Meyer |
2010 | Olaf Meyer |
2012 | Helga Freyer |
2014 | Jörg Wissenbach |
2016
2018
2022
2024 |
Oliver Hannker
Björn Bartels
Olaf Meyer |